
Энэхүү мэдээллээр Монголын хамгийн их хөрөнгөтэй хүмүүсийг Ж.Оджаргал, Л.Чинбат, Х.Баттулга, Б.Нямтайшир, Сү.Батболд, Ц.Баатарсайхан, Ц.Болдбаатар, Лу.Болд, Г.Батхүү, Ж.Эрдэнэбилэг, Ш.Батхүү, Д.Ганбаатар, Т.Энхболдсодон нарын эрхэмүүд тэргүүлж байна…
Опубликован рейтинг самых богатых людей в Монголии
Это приблизительная оценка, основанная на официальных данных
| Фамилия,имя | Состояние $(в долларах) | Компания, которой владеетДолжность | |
| 1 | Ж.Оджаргал | 2,3 млрд | Эм Си Эс групп |
| 2 | Л.Чинбат | 1,3 млрд | Гачуурт- золото добыча |
| 3 | Х.Баттулга | 1,2 млрд | , Женко, член ВГХ |
| 4 | Б.Намтайшир | 1,1 млрд | Компания МАК |
| 5 | Сү.Батболд | 1,0 млрд | Экс-премьер-министр, Алтай Трейдинг |
| 6 | Ц.Баатарсайхан | 800 млн | Компания Таван богд |
| 7 | Ц.Болдбаатар | 800 млн | Корпораци Мобиком |
| 8 | Лу.Болд | 800 млн | Бодь, член ВГХ |
| 9 | Г.Батхүү | 700 млн | Шунхлай, член ВГХ |
| 10 | Ж.Эрдэнэбилэг | 700 млн | Банк торговли и развития |
| 11 | Ш.Батхүү | 612 млн | Компания Жаст |
| 12 | Д.Ганбаатар | 600 млн | Компания Макс |
| 13 | Т.Энхболдсодон | 536 млн | Группа Чоно |
| 14 | Д.Туяа | 507,5 млн | Бывший член ВГХ, вдова экс-индиректора ГОКа “Эрдэнэт” Ш. Отгонбилэг |
| 15 | Д.Баясгалан | 500 млн | Голомт банк |
| 16 | М.Зоригт | 500 млн | Компания Бодь |
| 17 | Ш.Сайхансамбуу | 500 млн | Нарантуул, член ВГХ |
| 18 | Ж.Оюунгэрэл | 437,5 млн | КО Петровис |
| 19 | Р.Арвинцогт | 400 млн | КО Мобиком |
| 20 | Ц.Шинэбаяр | 400 млн | Адуунчулуу, член ВГХ |
| 21 | Б.Цэнгүүн | 400 млн | “Алтан тариа” – мухомольное производство |
| 22 | П.Батсайхан | 375 млн | АПУ |
| 23 | Б.Чулуунбаатар | 368 млн | Ко Моннис |
| 24 | Ш.Баярсайхан | 340 млн | Ко Номин |
| 25 | Р.Ганзориг | 300 млн | Магнай Трейд, нефтепоставки |
| 26 | Ж.Од | 300 млн | MCS, брат Ж.Оджаргала |
| 27 | Ц.Бат-Эрдэнэ | 253 млн | Ганьт |
| 28 | Ц.Цэнгэл | 250 млн | Хасвуу |
| 29 | Б.Бат-Эрдэнэ | 250 млн | Эрэл |
| 30 | Ц.Батаа | 230 млн | КОО Ингэттолгой, КООРазноимпекс |
| 31 | Н.Өнөрбаяр | 225 млн | Группа Сеул |
| 32 | Д. Бат-Эрдэнэ | 200 млн | Ажнай |
| 33 | Л.Болдхуяг | 200 млн | Бодь |
| 34 | Б.Дэлгэрсайхан | 200 млн | Дорнын говь |
| 35 | Б.Чойжилсүрэн | 180 млн | член ВГХ, КОО Хурд |
| 36 | С.Түмэнгэрэл | 150 млн | КОО Угууж |
| 37 | Д.Баттөр | 150 млн | Жигуур гранд |
| 38 | Б.Наранхүү | 125 млн | Мон Уран |
| 39 | Х.Бат-Эрдэнэ | 124 млн | Алтай Констракшн |
| 40 | Ц.Баянмөнх | 110 млн | Монгол тамхи Со |
| 41 | С.Нямдаваа | 110 млн | Эко Констракшн |
| 42 | Б.Ундармаа | 103 млн | Бишрэлт |
| 43 | С.Баярцогт | 102 млн | член ВГХ |
| 44 | Т.Лхагвадорж | 100 млн | Хунну коал |
| 45 | Ч.Ганзориг | 100 млн | Эрдэнэт, экс-индиректор |
| 46 | Л.Элдэв-Очир | 95 млн | КОО “Спирт бал бурам” |
| 47 | З.Номуундарь | 85 млн | Адамс Майнинг |
| 48 | Б.Батбаяр | 83 млн | экс-член ВГХ |
| 49 | Б.Жаргалсайхан | 83 млн | Буян |
| 50 | Д.Зоригт | 80 млн | член ВГХ |
| 51 | Ц.Төрбат | 79,6 млн | Топ Мебель, Кристал таун хотхон |
| 52 | Ц.Цэрэнпунцаг | 75 млн | Жем интернешнл |
| 53 | Г.Алтан | 70 млн | Алтжин |
| 54 | Ц.Мянганбаяр | 70 млн | Монгол Газар |
| 55 | Ч.Энхтайван | 63 млн | Цагаан Шонхор |
| 56 | С.Болдхэт | 60 млн | Наран |
| 57 | С.Бямбацогт | 60 млн | Нью Прогресс, член ВГХ |
| 58 | Н.Баярсайхан | 58,5 млн | Цаст |
| 59 | Л.Хүрэлбаатар | 55 млн | Монос |
| 60 | Н.Зоригт | 52 млн | Туушин |
| 61 | Б.Нандинтүшиг | 50,5 млн | Гостиница”Улан-Батор”, Монгол Ньюс |
| 62 | Н.Зоригт | 50 млн | Женералимпекс |
| 63 | Б.Жаргалсайхан | 50 млн | БСБ |
| 64 | Д.Ганхуяг | 45 млн | Бриж, член ВГХ |
| 65 | Н.Мөнхдаш | 45 млн | Бурхан Халдун |
| 66 | Т.Насанхүү | 45 млн | Мон Фреш |
| 67 | Л.Энх-Амгалан | 45 млн | MCS |
| 68 | С.Отгонбаяр | 43 млн | КОО “Оюуны Ундраа “ |
| 69 | Ц.Анандбазар | 41 млн | Сод Монгол |
| 70 | Н.Батбаяр | 40 млн | Фортуна, член ВГХ |
| 71 | Р.Бадамдамдин | 35 млн | Бөмбөгөр |
| 72 | С.Болормаа | 33 млн | МСМ |
| 73 | Д.Дагвадорж | 32 млн | АСА |
| 74 | Ч.Амарбаатар | 30 млн | Группа Барс |
| 75 | С.Ганболд | 25 млн | Корпорейт, Золотой Восток |
| 76 | Ц.Гарамжав | 25 млн | Монполимет |
| 77 | З.Энхболд | 25 млн | Интер, член ВГХ |
| 78 | Д.Очирхуяг | 25 млн | Чингис пиво |
| 79 | Ц.Шаравдорж | 24 млн | Гандирс |
| 80 | Д.Ганбат | 23 млн | Мунхийн усэг |
| 81 | Н.Ням-Осор | 21 млн | Их Засаг |
| 82 | М.Есөнмөнх | 20 млн | Номадс |
| 83 | Г.Идэрмаа | 20 млн | КОО Нью Майнд |
| 84 | Г.Сүхээ | 20 млн | Тушиг |
| 85 | М.Болд | 20 млн | Финансовая группа “Тэнгэр”, Хас банк |
| 86 | Д.Тэрбишдагва | 18 млн | ТБД |
| 87 | Д.Батдорж | 18 млн | Мон Итали кашмир |
| 88 | Д.Мандах | 18 млн | Вагнер Азиа, магазин Аянчин |
| 89 | Д.Дамба-Очир | 16 млн | Центр “Очир”, член ВГХ |
| 90 | П.Мэндбаяр | 15 млн | Авзага трейд |
| 91 | У.Барсболд | 14 млн | Шахта Хушуута |
| 92 | Д.Батбаяр Кекшүзан | 12 млн | Группа Кукшү, член ВГХ |
| 93 | Б.Бат-Эрдэнэ | 11,8 млн | Чемпион, член ВГХ |
| 94 | Л.Балхжав | 11 млн | UBS телевиз |
| 95 | Д.Батбаяр | 10 млн | Зоос банк |
| 96 | Н.Энхбаяр | 9 млн | TV-9, бывший президент |
| 97 | Отгонбаатар | 8,5 млн | Хан Брой |
| 98 | Б.Мөнхтуяа | 8,3 млн | КОО “Хараа сүмбэр” |
| 99 | С.Баяр | 8,1 млн | Сансар Кабель, экс-член ВГХ |
| 100 | Д.Арвин | 8 млн | Их Уртуу, член ВГХ |
http://burnews.ru/opublikovan-rejting-samyh-bogatyh-lyudej-v-mongolii
Эх сурвалж: www.choibalsan.mn




