Comment.mn

МАН-65, АН-9, МАХН-1, бие даагч-1 суудал авлаа

УИХ-ын сонгуулийн урьдчилсан дүн гарлаа. Энэ удаагийн сонгуульд МАН үнэмлэхүй ялалт байгууллаа. Тодруулбал МАН-66, АН-9, МАХН-1, бие даагч-1 суудал тус тус авсан байна. Ингээд УИХ-ын сонгуулийн тойрогт хэдэн хүн нэр дэвшиж аль намын нэр дэвшигч ялсанг хүснэгт болон зурган хэлбэрээр хүргэж байна.

Тойрог Аймаг, дүүрэг Ирц

12:00

Ирц

17:00

Ирц

22:00

Ялагч/

Өрсөлдөгчийн тоо

Нам
1 Архангай 22.9 71.1 Г.Тэмүүлэн-5 МАН
2 Архангай 26.6 59.1 Ё.Баатарбилэг-5 МАН
3 Архангай 26.1 69.4 Ж.Мөнхбат -3 МАН
4 Баян-Өлгий 16.3 57.5 82.2 Г.Солтан-2 МАН
5 Баян-Өлгий 18.4 68.2 76.7 Х.Баделхан -3 МАН
6 Баян-Өлгий 14.8 64.9 81.8 Д.Мурат -3 АН
7 Баянхонгор 35.6 53.3 82.2 Г.Занданшатар-4 МАН
8 Баянхонгор 32.8 69.7 79.4 М.Билэгт-4 МАН
9 Баянхонгор 27.3 75.2 78.8 Л.Элдэв-Очир-4 МАН
10 Булган 23.6 59.2 75.4 Ж.Бат-Эрдэнэ -4 МАН
11 Говь-Алтай 33 69.7 79.7 Ш.Раднаасэд-6 МАН
12 Дорноговь, Говьсүмбэр 32.3 63.5 77.3 Г.Мөнхцэцэг- 4 МАН
13 Дорноговь 25.4 56.1 71.5 Б.Дэлгэрсайхан- 4 МАН
14 Дорнод 32.7 55.1 74.4 Х.Болорчулуун-3 МАН
15 Дорнод 28.1 53 70.9 Н.Номтойбаяр-6 МАН
16 Дундговь 26.1 64.3 75.5 Б.Наранхүү -7 АН
17 Завхан 32.1 76.3 85.9 Я.Санжмятав -6 АН
18 Завхан 30.7 69.3 75.2 З.Нарантуяа -4 АН
19 Өвөрхангай 28.5 61.5 68.8 Я.Содбаатар-6 МАН
20 Өвөрхангай 29.3 54.9 79.9 Д.Тогтохсүрэн-6 МАН
21 Өвөрхангай 30.2 67.8 70.8 С.Чинзориг-4 МАН
22 Өмнөговь 33.8 62.3 72.3 Н.Амарзаяа-3 МАН
23 Өмнөговь 29 57.3 72.8 Л.Энхболд-3 МАН
24 Сүхбаатар 32.6 67.2 69.6 Ч.Улаан-4 МАН
25 Сэлэнгэ 48 50.9 69.4 Н.Оюундарь-7 МАН
26 Сэлэнгэ 22.6 54.3 75.2 Ж.Эрдэнэбат-4 МАН
27 Сэлэнгэ 38.5 61.5 75.2 Д.Эрдэнэбат- 3 АН
28 Төв 21.4 57.9 73.1 М.Энхболд-4 МАН
29 Төв 23.5 58.9 76.9 А.Сүхбат-3 МАН
30 Төв 24.4 63.3 Н.Энхболд-3 МАН
31 Увс 26.9 81.4 83.4 Б.Чойжилсүрэн-4 МАН
32 Увс 27.8 69.2 83.6 Н.Цэрэнбат-2 МАН
33 Увс 29 70 83.2 Ч.Хүрэлбаатар-3 МАН
34 Ховд 29.4 70.9 81 Б.Пүрэвдорж-6 АН
35 Ховд 25.3 66.9 74 С.Бямбацогт-5 МАН
36 Ховд 33.9 65.2 72.6 О.Батнасан-4 МАН
37 Хөвсгөл 21.8 58.9 69.8 Л.Мөнхбаатар-6 МАН
38 Хөвсгөл 21.2 53.6 74.8 Ц.Даваасүрэн-4 МАН
39 Хөвсгөл 23 61.1 61.7 Л.Энх-Амгалан-4 МАН
40 Хэнтий 32.7 68.5 75.6 Б.Бат-Эрдэнэ-3 МАН
41 Хэнтий 25.5 63.1 80.5 Л.Оюун-Эрдэнэ-5 МАН
42 Хэнтий 27.7 60 75.3 Д.Гантулга-3 МАН
43 Дархан-Уул 24.6 49.9 Б.Баттөмөр-6 МАН
44 Дархан-Уул 23.5 51.7 Б.Жавхлан-8 МАН
45 Дархан-Уул 25.3 50.9 69.2 Д.Хаянхярваа-4 МАН
46 Орхон 28.4 53.8 68.1 О.Содбилэг-6 МАН
47 Орхон 25.1 50.3 71.2 О.Баасанхүү -9 МАХН
48 Орхон 24.5 48.6 69.7 Д.Дамба-Очир-6 МАН
49 Баянзүрх 12.7 43.7 60.9 Д.Оюунхорол-12 МАН
50 Баянзүрх 17.3 51.4 66 Ж.Энхбаяр-7 МАН
51 Баянзүрх 17.1 41.4 61.1 Б.Саранчимэг-14 МАН
52 Баянзүрх 17.1 44.3 63 Б.Батзориг-11 МАН
53 Баянзүрх 19.2 46.8 65.1 Ж.Батзандан -12 АН
54 Баянзүрх 20.2 49 54.5 С.Жавхлан -13 Бие даагч
55 Хан-Уул 11.4 51.6 73.4 Д.Сарангэрэл-12 МАН
56 Хан-Уул 18.3 51.4 78 Ц.Нямдорж-8 МАН
57 Хан-Уул 19 47.9 73.5 Л.Болд-11 АН
58 Хан-Уул 20.3 48.3 72.9 Б.Энх-Амгалан-/9 МАН
59 Сүхбаатар 14 54.1 74.2 Д.Цогтбаатар-8 МАН
60 Сүхбаатар 16.4 48.1 71.7 Ц.Мөнх-Оргил-10 МАН
61 Сүхбаатар 14.3 42.2 60 Сү.Батболд-8 МАН
62 Сүхбаатар 16.2 37.7 68.6 Ц.Цогзолмаа-10 МАН
63 Баянгол 21.3 48.8 65 Т.Аюурсайхан-13 МАН
64 Баянгол 15.8 42 70.4 М.Оюунчимэг-10 МАН
65 Баянгол 15.9 41.3 67.6 Ө.Энхтүвшин-14 МАН
66 Баянгол 15.6 40.7 65.8 Д.Ганболд-9 МАН
67 Баянгол 17.2 39.9 72.9 А.Ундраа-11 МАН
68 Баянгол 17.6 49.2 70.3 Ж.Ганбаатар-6 МАН
69 Баянгол 19.1 38.9 70.9

С.Эрдэнэ-8

АН
70 Баянгол 27.9 53 72.8 Д.Лүндээжанцан-9 МАН
71 Сонгинохайрхан 19.2 51.4 66.3 Ц.Гарамжав-11 МАН
72 Сонгинохайрхан 19.5 47,9 69 Н.Учрал-12 МАН
73 Сонгинохайрхан 21.4 47.9 66,8 Д.Сумъяабазар-10 МАН
74 Сонгинохайрхан 17.8 43.5 64 Д.Тэрбишдагва-10 МАН
75 Сонгинохайрхан 20 44.7 61.5 Б.Ундармаа-9 МАН
76 Сонгинохайрхан 19 43.9 65.6 Х.Нямбаатар-6 МАН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Төр Төмбөгөр

Сүүлд нэмэгдсэн

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.